01 电商物流专业群专业设置
电商物流专业群专业设置
专业 | 专业(技能)方向 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书 |
电子商务 | 网络营销 | 电子商务师、计算机操作员、物流员、计算机网络技术人员 | 电子商务师(初级)、计算机操作员、物流员 |
物流服务与管理 | 仓储与配送 | 物流员、保管员、理货员、商品储运员 | 物流员 |
国际商务 | 外贸单证 | 国际贸易业务员、跟单员、报检员 | 国际贸易业务员 |
校内实验实训资源配置
专业名称 | 校内实验实训(室)基地1 | ||||||
各专业主要的专用 实验实训室(基地) | 专业群内各专业主要共享 实验实训室(基地) | ||||||
实验实训室(基地)一 名称2 | 实验实训室(基地)二 名称2 | 实验实训室(基地)三 名称2 | 实验实训室(基地)四 名称2 | 实验实训室(基地)一 名称2 | 实验实训室(基地)二 名称2 | 实验实训室(基地)三 名称2 | |
物流服务与管理 | 叉车作业场(省) | 运输作业场(省) | 物流核心实验室 | 物流识别技术室 | 仓储作业场(省) | 学生超市 | 第三方模拟公司 |
电子商务 | 电子商务创业中心 | 收银员考试中心 | 客户呼叫中心 |
| 电子商务实训室 | 模拟谈判室 |
|
国际商务 | 营销策划实训室 |
|
|
| 销售服务实训室 |
|
|
课程资源配置
专业群平台课程 | 职业资格取证2 | |||||
课程一1 | 课程二1 | 课程三1 | 课程四1 | 课程五1 | 课程六1 | |
商品学 | 办公软件运用 | 物流基础 | 电子商务基础与实务 | 国际货运代理 | 客户关系管理 | 全国计算机信息高新技术办公软件应用模块操作员(四级),必取 |
专业群选修课程 |
| |||||
课程一1 | 课程二1 | 课程三1 | 课程四1 | 课程五1 | 课程六1 |
|
演讲与口才 | 书法 | 文学名著欣赏 | 经济应用文写作 | 创新技能训练 | 毕业生就业指导 |
|
专业名称 | 各专业专业核心课程 | 职业资格取证2 | |||
课程一1 | 课程二1 | 课程三1 | 课程四1 | ||
物流服务与管理 | 仓储管理实务 | 物流信息技术 | 仓储作业实训 | 配送中心运作管理 | 物流师(四级),必取 |
电子商务 | 网络营销 | 市场营销基础 | 电子商务网络技术 | 网络广告设计与制作 | 计算机操作员,必取 |
国际商务 | 国际贸易基础 | 销售心理学 | 外贸单证实务 | 国际商务模拟运作 | 国际商务单证员,必取 |
师资配置
专业名称 | 教师基本信息 | |||||||||
类型1 | 教师 | 年龄 | 学历/学位 | 所学专业 | 任教专业 | 教师系列 | 非教师系列专业技术职称名称及等级 | 职业资格证书或执业资格证书名称及等级 | 主要教科研成果2 | |
电子商务 | 专业群/电子商务专业负责人 | 汤向阳 | 44 | 本科 | 商贸 | 电子商务/国际商务 | 中高 | 技师 | 电子商务师 | 6篇以上论文在省级以上刊物公开发表;主编教材6本;主持技术研发2项,其中1项获南京市教学成果一等奖;在江苏省技能大赛中获金牌3块,银牌4块;在江苏省信息化比赛中获一等奖。 |
物流服务与管理 | 专业负责人 | 陆 超 | 47 | 双本科/工学士 | 机械制造自动化/计算机 | 物流 | 中高 | 高级技师 | 物流技师/采购师高级技师 | 参与国家级课题二项,主持市规划课题一项,市个人规划课题一项,主持市优秀教科研成果二等奖一项,主编教育部推荐教材一本,发表论文3篇。省物流技能大赛参赛一等奖一次,二等奖一次,三等奖一次,指导学生三等奖三次。 |
国际商务 | 专业负责人 | 许丽娟 | 38 | 本科/硕士 | 会计学教育、技术经济及管理 | 国际商务 | 高级讲师 | 技师 | 商业经济师、助理电子商务师、网络课件设计师 | 南京市优秀青年教师,发表论文3篇,省获奖论文1篇、市教师技能比赛三等奖,市两课评比二等奖。主持了校本课题2项。指导学生参加市创业方案设计大赛二等奖。 |
物流服务与管理 | 专任专业教师 | 李云松 | 44 | 本科 | 英语 | 物流 | 中高 | 高级技师 | 物流高级技师 | 主持市规划课题一项,参与市优秀教科研成果二等奖一项,参编教材一本,省物流技能大赛一等奖四次,二等奖四次,三等奖一次,市信息化大赛三等奖一次, |
物流服务与管理 | 专任专业教师 | 王红琴 | 41 | 本科/法学士/硕士学位 | 思想政治教育/物流工程 | 物流 | 中一 | 高级技师 | 物流师技师/采购师高级技师 | 参与市规划课题一项,参与市优秀教科研成果二等奖一项。发表论文四篇,省物流技能大赛二等奖一次,三等奖一次。 |
物流服务与管理 | 专任专业教师 | 黄蓓蓓 | 47 | 本科/硕士学位 | 工商管理/物流工程 | 物流/电子商务 | 中一 | 高级技师 | 采购师高级技师/助理物流师 | 参与市规划课题一项,参与市优秀教科研成果二等奖一项。参编教材一本,发表论文三篇,省物流技能大赛二等奖二次,三等奖3次 |
物流服务与管理 | 专任专业教师 | 张蔚雯 | 41 | 本科 | 商贸经营 | 物流/电子商务 | 中高 | 高级技师 | 物流师技师/采购师高级技师 | 主持市规划课题一项,市个人规划课题一项,参与市优秀教科研成果二等奖一项。省物流技能大赛一等奖五次,二等奖六次,三等奖三次。 |
物流服务与管理 | 专任专业教师 | 吴光明 | 45 | 本科 | 工商管理 | 物流/电子商务 | 中一 | 高级技师 | 物流师技师/采购师高级技师 | 参与市规划课题二项,参与市优秀教科研成果二等奖一项。发表论文四篇,市信息化大赛三等奖一次,省物流技能大赛一等奖五次,二等奖七次,三等奖二次 |
电子商务 | 专任专业教师 | 章锋 | 35 | 本科 | 电子商务 | 物流/电子商务 | 中二 | 高级技师 | 采购师高级技师/助理物流师 | 参与市规划课题一项,参与市优秀教科研成果二等奖一项。发表论文三篇。省物流技能大赛一等奖一次,二等奖一次 |
电子商务 | 专任专业教师 | 桂余迟 | 34 | 本科/管理学士 | 电子商务 | 物流/电子商务 | 中二 | 高级技师 | 采购师高级技师/助理物流师 | 参与市优秀教科研成果二等奖一项。发表论文二篇。省物流技能大赛二等奖二次。 |
电子商务 | 专任专业教师 | 董理 | 40 | 本科/硕士 | 财务会计教育、技术经济及管理 | 电子商务 | 中一 | 技师 | 商品营业员、高级推销员、网络课件设计师 | 南京市教育教学论文三等奖多次,系列规划教材《柜组账务处理技术》编写。江苏省省级课题《现代服务行业企业有效参与职业教育办学与管理模式的研究》课题组成员。 |
电子商务 | 专任专业教师 | 乔丽 | 39 | 本科/硕士 | 现代教育硕士 | 电子商务 | 讲师 | 技师 | 办公应用高级证书、网络课件设计师 | “两课”评比三等奖;市优秀青年教师。 |
电子商务 | 专任专业教师 | 蔡春华 | 47 | 本科/学士 | 化学 | 电子商务 | 中一 | 技师 | 商业经济师 | 南京市教育教学论文三等奖,校本课题一项。 |
国际商务 | 专任专业教师 | 余 雷 | 38 | 本科/教育硕士 | 贸易经济/现代教育技术 | 国际商务/物流 | 中一 | 经济师 |
| 主持市规划个人课题一项,参与市优秀教科研成果二等奖一项,发表论文四篇,省物流技能大赛一等奖一次,二等奖二次。 |
国际商务 | 专任专业教师 | 卞爱莲 | 42 | 本科 | 计算机应用教育 | 国际商务 | 高级讲师 | 高级工 | 全国计算机等级二级(高) | 市个人规划课题一项。发表论文四篇。南京市优秀论文三等奖 |
国际商务 | 专任专业教师 | 孟宏玲 | 40 | 本科/硕士 | 信息工程、计算机技术 | 国际商务 | 高级讲师 | 技师 | 助理电子商务师、办公自动化中级、网络课件设计师 | 南京市职业学校专业技能课程教师“两课”三等奖。指导学生参加江苏省中职“文明风采”竞赛获二等奖。第八届江苏职业教育创意论坛 二等奖发表论文三篇。指导学生参加南京市职业学校创业方案设计大赛,获二等奖。发表三篇论文。
|
物流服务与管理 | 外聘专业教师 | 葛达冠 | 53 | 本科/硕士 | 经济管理/EMBA | 物流 | 注册会计师 | 高级技师 | 物流师高级技师 |
|
物流服务与管理 | 外聘专业教师 | 王晓波 | 35 | 研究生/硕士 | 计算机、物流 | 物流 | 讲师 |
| 电子商务师 |
|
电子商务 | 外聘专业教师 | 卓石平 | 56 | 本科 | 会计 | 电子商务 |
|
| 高级经济师 |
|
电子商务 | 外聘专业教师 | 陈善 | 32 | 研究生/硕士 | 会计、行政管理 | 电子商务 |
|
| 注册会计师 |
|