06 学校教学评估与诊断中心课堂教学评估过程性材料
南京商业学校教学评估与诊断中心课堂教学评估过程性材料(部分)
2015 ~ 2016年度第一学期 第 一 周教学督导听课记录表 | ||||||||||||
星期 | 姓名 | 节次 | 学科 | 班级 | 班级地址 | 评价等第 | ||||||
三 | 俞辉 | 2 | 管理学基础 | 12联院会计2 | 南楼3楼阶梯 |
| ||||||
五 | 经晶 | 3 | 西餐工艺 | 13烹饪4 | 百职2楼东 |
| ||||||
听课人:蒋伟 尤徳胜 杨顺兰 | ||||||||||||
南京商业学校2015 ~ 2016年度第一学期 教学督导听课记录表 第 4 周 |
| |||||||||||
星期 (日期) | 姓名 | 节次 | 学 科 | 班 级 | 班级地址 | 评价等第 | ||||||
一 (9.21) | 华艳锋 王红艳 曹欣欣 | 2 3 3 | 英语 语文 统计学 | 14电商2 14通信 12城职会计2 | 北楼1楼 建宁路校区 建宁路校区 |
| ||||||
二 (9.22) | 程战胜 苏端 于爱芳 王红琴 | 2 2 3 3 | 德育 物流 德育 物流销售实务 | 1404城职物流 1405物流 13城职物流 1403物流 | 幕府校区 |
| ||||||
三 (9.23) | 邵萍 余震 尹芳黎 李招风 | 2 2 3 3 | 汽车物流 汽车故障 数学 物流受力分析 | 1409汽修 1307汽修 1401汽修 1402汽修 | 五塘校区 |
| ||||||
四 (9.24) | 黄莺 刘扬 秦胜兴 包杰 | 2 2 3 4 | 英语 数学 数学 体育 | 13电商1 13城职会计3 15城职金融 13电商3 | 中楼5楼 南楼2楼 南楼4楼 中楼5楼 |
| ||||||
五(9.25)
| 殷潇原 | 5 | 体育 | 14联院计网 | 汉中门3楼 |
| ||||||
| ||||||||||||